Mockmill Mahltabelle
Mahlgrad-Tabelle für Grainlovers Mockmill Getreidemühlen
Mahlgrad: Die Zahlen zeigen den empfohlenen Bereich der Mahlgradeinstellung je nach Körnerart und Modell
|
|
|||||
| Getreide / Saaten | ||||||
| Amaranth | 0-1 | 0-1 | ||||
| Buchweizen nur geschält und nicht geröstet | 0-1 | 0-1 | ||||
| Chia Samen | 6-7 | 7 | ||||
| Dinkel | 1 | 1-2 | ||||
| Einkorn | 1 | 1-2 | ||||
| Emmer | 0-1 | 0-1 | ||||
| Flohsamen | 0-1 | 0-1 | ||||
| Grünkern | 1 | 1 | ||||
| Hafer | 3 | 4-5 | ||||
| Halbe Erbsen | 1 | 1 | ||||
| Hirse | 1 | 1 | ||||
| Kamut | 1 | 0-1 | ||||
| Kichererbsen | 4-5 | 3-4 | ||||
| Kidneybohnen | 1 | 1 | ||||
| Linsen | 1 | 1 | ||||
| Lupine | 2 | 2 | ||||
| Mais kein Popcorn Mais | 1-2 | 1-2 | ||||
| Milo (Grain Sorghum) | 0-1 | 2-2.5 | ||||
| Nacktgerste | 1 | 1 | ||||
| Naturreis lang kein parboiled Reis | 0-1 | 0-1 | ||||
| Pinto Bohnen | 2 | 1,2 | ||||
| Quinoa | 0-1 | 0,1 | ||||
| Roggen | 1 | 1 | ||||
| Sojabohnen | 1-2 | 5 | ||||
| Teff | 0-1 | 0-1 | ||||
| Weiße Bohnen | 0-1 | 0-1 | ||||
| Weizen | 1 | 1 | ||||
| Gewürze | ||||||
| Anis ganz | 4 | 4-5 | ||||
| Bockhornsklee | 1 | 2-2.5 | ||||
| Fenchelsamen | 2 | 3 | ||||
| Rosmarin getrocknet | 2 | 2 | ||||
| Kardamon Kapseln | 0-1 | 0-1 | ||||
| Koriander Körner | 1 | 2 | ||||
| Kreuzkümmel | 4 | 4 | ||||
| Kümmel | 4-5 | 5 | ||||
| Nelken | 3 | 4 | ||||
| Piment | 1 | 1 | ||||
| Sternanis vorab zerkleinern | 2-3 | 3 | ||||
| Schwarzer Pfeffer | 2 | 2 | ||||
| Senfsamen | 7-8 | 6-7 | ||||
| Tonkabohnen | 9-10 | 10 | ||||
| Zimtblüten | 0-1 | 2 | ||||
| Zimtstangen vorab zerkleinern | 1 | 1 | ||||
Grainlovers Getreidemühlen in Videos
Schnellvorstellung von Getreidemühlen in Kurzvideos
Grainlovers Getreidemühlen in Shorts
Schnellvorstellung von Getreidemühlen in Shorts bei Youtube
Alle Mockmill (jetzt Grainlovers) Getreidemühlen von Wolfgang Mock
360W · 100g/min
600W · 200g/min
360W · 100g/min
600W · 200g/min
600W · 200g/min
E-Flaker
Flockervorsatz KA
Mahlvorsatz KA











